柬埔寨柬单网
标题:
8月国际航班熔断大汇总, 疫情之下的归国旅客应当何去何从?
[打印本页]
作者:
中国热点
时间:
2022-7-31 08:59
标题:
8月国际航班熔断大汇总, 疫情之下的归国旅客应当何去何从?
北美、欧洲、亚洲、非洲和大洋洲的至少 51 个航班被熔断
(, 下载次数: 9)
上传
点击文件名下载附件
▲ 摄 / 周奕君
由于疫情形势变化多端,国际航班熔断纷繁复杂,为了服务读者,出行一客统计了 8 月国际航班熔断情况。
出行一客从民航局官网不完全整理发现,8 月熔断航班涉及北美 9 班、欧洲 22 班、亚洲 16 班、非洲 2 班和大洋洲 2 班,合计 51 班。
部分航班已是频繁遇到熔断,比如 6 月 15 日入境的南航 CZ326 航班(悉尼至广州)确诊新冠肺炎旅客 10 例,自 7 月 11 日起,继续暂停该航班运行 4 班。
民航局飞行标准司副司长孔繁伟在 5 月 23 日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍,2022 年以来共实施熔断 312 次,减少入境客运航班 768 班。自 2020 年 6 月熔断政策实施以来,已累计执行熔断 727 次,减少入境客运航班 1679 班。
北美 共 9 班
7 月 15 日入境的国航 CA998 航班(温哥华至郑州)确诊新冠肺炎旅客 6 例;自 8 月 1 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 6 日入境的加拿大航空公司 AC025 航班(温哥华至上海)确诊新冠肺炎旅客 9 例;自 7 月 25 日起,暂停该航班(周三入境)运行 2 班。
6 月 26 日入境的东方航空公司 MU208 航班(多伦多至杭州)确诊新冠肺炎旅客 10 例,自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 4 班。
7 月 18 日入境的美国联合航空 UA857 航班(旧金山至上海)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 8 月 8 日起,暂停该航班(周一入境)运行 2 班。
7 月 13 日入境的国航 CA770 航班(洛杉矶至深圳)确诊新冠肺炎旅客 9 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 11 日入境的国航 CA988 航班(洛杉矶至天津)确诊新冠肺炎旅客 11 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 4 班。
6 月 12 日入境的南方航空公司 CZ328 航班(洛杉矶至广州)确诊新冠肺炎旅客 16 例,自 7 月 25 日起,继续暂停 CZ328 航班(周日入境)运行 4 班。
7 月 7 日入境的美国达美航空公司 DL287 航班(西雅图至上海)确诊新冠肺炎旅客 7 例;自 7 月 25 日起,暂停该航班(周四入境)运行 2 班。
7 月 9 日入境的美国达美航空公司 DL287 航班(西雅图至上海)确诊新冠肺炎旅客 6 例;自 7 月 25 日起,暂停该航班(周六入境)运行 2 班。
欧洲 共 22 班
7 月 15 日入境的南航 CZ348 航班(巴黎至广州)确诊新冠肺炎旅客 8 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
6 月 24 日入境的法国航空公司 AF382 航班(巴黎至天津)确诊新冠肺炎旅客 8 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班(周五入境)运行 2 班。
6 月 23 日入境的国航 CA934 航班(巴黎至天津)确诊新冠肺炎旅客 24 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 4 班。
7 月 16 日入境的南航 CZ308 航班(阿姆斯特丹至广州)确诊新冠肺炎旅客 7 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 5 日入境的东航 MU772 航班(阿姆斯特丹至成都)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 7 月 25 日起,暂停该航班运行 2 班。
6 月 24 日入境的荷兰皇家航空公司 KL831 航班(阿姆斯特丹至杭州)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 7 月 25 日起,继续暂停该航班(周五入境)运行 2 班。
7 月 13 日入境的德国汉莎航空公司 LH720 航班(法兰克福至沈阳)确诊新冠肺炎旅客 8 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 13 日入境的德国汉莎航空公司 LH728 航班(法兰克福至上海)确诊新冠肺炎旅客 8 例;自 8 月 1 日起,继续暂停该航班(周二入境)运行 2 班。
6 月 22 日入境的德国神鹰航空公司 DE2366 航班(法兰克福至济南)确诊新冠肺炎旅客 6 例;自 8 月 1 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 19 日入境的意大利勒奥斯航空公司 NO976 航班(米兰至南京)确诊新冠肺炎旅客 6 例;自 8 月 22 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 14 日入境的国航 CA950 航班(米兰至呼和浩特)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 8 月 29 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 14 日入境的意大利勒奥斯航空公司 NO946 航班(米兰至天津)确诊新冠肺炎旅客 9 例;自 8 月 1 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 8 日入境的海航 HU7992 航班(罗马至重庆)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 8 月 22 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 19 日入境的俄罗斯航空公司 SU220 航班(莫斯科至广州)确诊新冠肺炎旅客 8 例;自 8 月 8 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 13 日入境的海航 HU728 航班(马德里至重庆)确诊新冠肺炎旅客 6 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 15 日入境的国航 CA720 航班(布达佩斯至天津)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 14 日入境的南航 CZ8022 航班(伊斯坦布尔至武汉)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 8 月 1 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 11 日入境的国航 CA912 航班(斯德哥尔摩至西安)确诊新冠肺炎旅客 6 例;自 8 月 22 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 9 日入境的奥地利航空公司 OS75 航班(维也纳至上海)确诊新冠肺炎旅客 14 例,7 月 15 日起暂停该航班运行 8 班。
6 月 26 日入境的首都航 JD430 航班(里斯本至西安)确诊新冠肺炎旅客 7 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
6 月 26 日入境的海航 HU492 班(布鲁塞尔至西安)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班(周日入境)运行 2 班。
6 月 20 日入境的吉祥航空公司 HO1608 航班(赫尔辛基至杭州)确诊新冠肺炎旅客 10 例,自 7 月 18 日起,继续暂停该航班运行 4 班。
亚洲 共 16 班
7 月 15 日入境的国航 CA942 航班(迪拜至北京)确诊新冠肺炎旅客 6 例;自 8 月 15 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
6 月 18 日入境的阿联酋航空公司 EK362 航班(迪拜至广州)确诊新冠肺炎旅客 6 例;自 8 月 1 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 14 日入境的沙特阿拉伯航空公司 SV884 航班(利雅得至广州)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 8 月 15 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 11 日入境的阿联酋阿提哈德航空公司 EY862 航班(阿布扎比至上海)确诊新冠肺炎旅客 6 例;自 8 月 1 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 18 日入境的伊朗马汉航空 W5081 航班(德黑兰至广州)确诊新冠肺炎旅客 6 例;自 8 月 8 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 8 日入境的阿曼航空 WY851 航班(马斯喀特至广州)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 7 月 25 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 15 日入境的春秋航 9C7008 航班(金边至广州)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 8 月 1 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 9 日入境的吉祥航 HO1358 航班(曼谷至长沙)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 7 月 25 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 6 日入境的巴基斯坦国际航空公司 PK870 航班(伊斯兰堡至成都)确诊新冠肺炎旅客 6 例;自 7 月 25 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 19 日入境的国航 CA902 航班(乌兰巴托至呼和浩特)确诊新冠肺炎旅客 10 例;自 8 月 8 日起,暂停该航班运行 4 班。
7 月 23 日入境的哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司 KC285 航班(阿拉木图至成都)确诊新冠肺炎旅客 10 例,即日起暂停该航班(周六入境)运行 8 班。
7 月 7 日入境的东航 MU568 航班(新加坡至南昌)确诊新冠肺炎旅客 7 例;自 7 月 25 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 6 日入境的新加坡酷虎航空有限公司 TR138 航班(新加坡至天津)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 5 日入境的南航 CZ3040 航班(新加坡至广州)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
7 月 7 日入境的全日本空输株式会社 NH929 航班(东京至杭州)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 7 月 25 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 6 日入境的国航 CA146 航班(东京至杭州)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 7 月 25 日起,暂停该航班运行 2 班。
非洲 共 2 班
7 月 14 日入境的南航 CZ6044 航班(内罗毕至长沙)确诊新冠肺炎旅客 5 例;自 8 月 1 日起,暂停该航班运行 2 班。
7 月 14 日入境的尼日利亚和平航空公司 P47957 航班(拉各斯至广州)确诊新冠肺炎旅客 9 例;自 8 月 1 日起,暂停该航班运行 2 班。
大洋洲 共 2 班
6 月 22 日入境的东航 MU562 航班(悉尼至昆明)确诊新冠肺炎旅客 9 例;自 8 月 8 日起,继续暂停该航班运行 2 班。
6 月 15 日入境的南航 CZ326 航班(悉尼至广州)确诊新冠肺炎旅客 10 例。自 7 月 11 日起,继续暂停该航班运行 4 班。
熔断机制
(, 下载次数: 8)
上传
点击文件名下载附件
▲ 制图 / 周奕君
2021 年 4 月 28 日,中国民航局发布了《民航局关于国际定期客运航班熔断措施调整试行的通知》,将《民航局关于调整国际客运航班的通知》(民航发〔2020〕27 号)第七条第三款国际客运航班 " 熔断措施 " 调整为 " 航班熔断或控制客座率运行措施 "。这是继 2020 年 12 月 16 日,民航局 60 号令之后,民航局再次调整赴华航班熔断措施,并且,该政策一直沿用至今。
从图中可以看出,民航局此举在原有的政策上增加了 " 超级熔断 "、" 快速熔断 " 等措施,从而可以针对突发疫情输入状况进行更加迅速的调控。
此外,该熔断政策仅适用于海外飞内地航线,港澳台航线均不包含在内,无论是港澳台飞内地航线还是港澳台飞海外航线。
面对当下的熔断政策,我们应该怎么做?
(, 下载次数: 10)
上传
点击文件名下载附件
1)通过航空公司官网或者携程,飞猪等正规平台购买国际机票,强烈建议不要通过第三方渠道,比如:机票代理等进行购买,从而避免由于机票熔断或各种原因无法登机所造成的额外金钱损失。
2)提前查看对应机票历史熔断情况,同时,根据现有熔断政策合理预估机票熔断概率。一般对于回国旅客的建议是 " 非必要不回国 ",因为回国期间一旦被感染所需要付出的代价无法预测。
3)目前,熔断政策并未包含所有港澳台航线,所以对于急需回国的旅客建议经香港回内地,同时也能节省一笔不小的费用。
4)登机前,需按照相关政策进行资料准备,通用资料有:护照,核酸检测凭证,疫苗接种凭证,健康码等。
5)全程佩戴好口罩并做好防护工作,搭乘飞机时,尽量少上厕所,少吃东西,从而避免与他人在同一空间内有直接接触。
作者:
雨下
时间:
2022-7-31 09:43
不懂
作者:
可怜的娃
时间:
2022-7-31 10:06
中国人太有钱了……政府不卡点油水咋行
作者:
霞光普照
时间:
2022-7-31 10:19
麻木
作者:
敢于拼搏
时间:
2022-7-31 10:47
想那你先
作者:
CHEN鐔旺
时间:
2022-7-31 11:41
全部熔断都可以,反正机票都贵,
作者:
会痛的石头
时间:
2022-7-31 11:48
好
作者:
歪果仁
时间:
2022-7-31 11:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
Eric925
时间:
2022-7-31 12:13
作者:
青松(柬埔寨)
时间:
2022-7-31 12:34
加油
作者:
淡薄人生
时间:
2022-7-31 12:53
不回去添乱
作者:
超能商贸贸易部
时间:
2022-7-31 19:38
抢票信息交流群
(, 下载次数: 14)
上传
点击文件名下载附件
作者:
78793252
时间:
2022-7-31 20:33
只能继续等
作者:
小腾
时间:
2022-7-31 21:53
千万个艹艹艹艹艹艹艹艹艹艹
作者:
小腾
时间:
2022-7-31 21:54
还在纠结
作者:
遗失的美好
时间:
2022-8-1 09:42
难
作者:
qtczh01406
时间:
2022-8-1 09:45
在这你只要发柬埔寨的熔断就行
作者:
超能商贸贸易部
时间:
2022-8-1 10:34
抢票信息交流群
(, 下载次数: 16)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 柬埔寨柬单网 (https://www.58cam.com/)
Powered by Discuz! X3.4